Đơn vị: | |||||||||||||||||||||||||
MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ | |||||||||||||||||||||||||
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quý … - năm 20 . . . (từ tháng / đến tháng / ) | |||||||||||||||||||||||||
Đối tượng | Tổng số | Hình thức tuyên truyền Pháp luật (TTPL) | Liệt kê Môn có lồng ghép tuyên truyền PL | Số tiết thao giảng có lồng ghép tuyên truyền PL | Số HS đạt chất lượng về bộ môn ĐĐ, GDCD (báo cáo sau khi hết HK) | Số lượng tài liệu TTPL được phát hành miễn phí | Số người làm bản cam kết thực hiện ATGT | Số người làm bản cam kết thực hiện phòng chống AIDS, các tệ nạn XH khác | Vi phạm pháp luật | ||||||||||||||||
Tuyên truyền miệng | Thi tìm hiểu | Các hình thức tuyên truyền khác có nội dung PL | |||||||||||||||||||||||
Số cuộc tuyên truyền | Bình quân số phút tuyên truyền/cuộc | Bình quân số lượt người được tuyên truyền/cuộc | Số cuộc thi | Tổng số lượt người dự thi | Số cuộc phát thanh | Số cuộc tổ chức trò chơi | Số người tham gia thi GTTM trên mạng | Số cuộc Kể chuyện | Số cuộc chiếu phim | Số HS xếp loại từ TB trở lên | Số HS đạt Loại giỏi | Tờ rơi, tờ gấp | Sách tài liệu | An toàn giao thông | Số lượt người sử dụng ma tuý | Số lượt người vi phạm pháp luật khác | |||||||||
Trường tổ chức | Xã tổ chức | Trường tổ chức | Xã tổ chức | Số lượt người vi phạm | Nội dung vi phạm | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
CBGV CNV | |||||||||||||||||||||||||
HS | |||||||||||||||||||||||||
Liệt kê những nôi dung tuyên truyền Pháp luật trong quý …. - 20 . . .: | |||||||||||||||||||||||||
Đối tượng | Ngày và địa điểm | Nội dung tuyên truyền | Tài liệu tuyên truyền | Tên người tuyên truyền | Chức vụ | Ghi chú | |||||||||||||||||||
CBGV CNV | |||||||||||||||||||||||||
HS | |||||||||||||||||||||||||
Ngày tháng năm 20 | |||||||||||||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||||||||
Đơn vị: | |||||||||||||||||||||||||
MẪU BÁO CÁO THÁNG AN TOÀN GIAO THÔNG | |||||||||||||||||||||||||
THÁNG 9 - NĂM 2013 (kèm theo báo cáo quý II/2013) | |||||||||||||||||||||||||
Đối tượng | Tổng số | Tham gia Mitting tháng ATGT | Các tài liệu tuyên truyền phục vụ cho tháng ATGT | Ghi chú | |||||||||||||||||||||
Ngày tổ chức | Địa điểm | Số người tham dự | |||||||||||||||||||||||
CBGV CNV | |||||||||||||||||||||||||
HS | |||||||||||||||||||||||||
Ngày tháng năm 20 | |||||||||||||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||||||||
Tác giả: Lê Minh Trí
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024