UBND HUYỆN DẦU TIẾNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |
| |||||||||||||
KẾT QUẢ HỌC SINH THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012-2013 | ||||||||||||||
Kèm theo công văn 20 /PGDĐT-GDTH ngày 04/3/2013 | ||||||||||||||
STT | HỌ | TÊN | LỚP | TRƯỜNG | BÀI 1 | BÀI 2 | TỔNG | HẠNG | T.TỈNH | |||||
1 | Nguyễn Đình Đức | Thịnh | 5 | Ngô Quyền | 10 | 5,5 | 15,5 | 1 | x | |||||
2 | Nguyễn Đỗ Anh | Thư | 5 | Dầu Tiếng | 9,5 | 3,5 | 13 | 2 | x | |||||
3 | La Tấn | Tài | 5 | Định An | 7,5 | 5 | 12,5 | 3 | x | |||||
4 | Võ Thị Thúy | Duyên | 5 | Minh Thạnh | 7 | 3,75 | 10,75 | 4 | x | |||||
5 | Nguyễn Phương | Thảo | 5 | Minh Thạnh | 7,5 | 2,75 | 10,25 | 5 | x | |||||
6 | Nguyễn Hoàng Nhật | Nam | 4 | Dầu Tiếng | 7 | 3 | 10 | 6 | ||||||
7 | Võ Thị Phương | Thảo | 4 | Dầu Tiếng | 5,5 | 4,5 | 10 | 6 | ||||||
8 | Tô Lý Khánh | Nguyên | 5 | Ngô Quyền | 8 | 1,5 | 9,5 | 8 | ||||||
9 | Nguyễn Trung | Trực | 5 | Định Hiệp | 7,5 | 2 | 9,5 | 8 | ||||||
10 | Ngô Bảo | Thy | 5 | Dầu Tiếng | 7 | 2,5 | 9,5 | 8 | ||||||
11 | Nguyễn Nhật | Nam | 5 | Định Hiệp | 7,5 | 1,5 | 9 | 11 | ||||||
12 | Nguyễn Hoàng | Việt | 5 | Thanh Tuyền | 7,5 | 1,5 | 9 | 11 | ||||||
13 | Nguyễn Lam Doanh | Sang | 5 | Minh Tân | 7 | 2 | 9 | 11 | ||||||
14 | Vương Khánh | Nhân | 5 | Ngô Quyền | 5,5 | 3 | 8,5 | 14 | ||||||
15 | Nguyễn Thanh | Vy | 5 | Thanh An | 6,5 | 1 | 7,5 | 15 | ||||||
16 | Lê Thị Ngọc | Trúc | 5 | Định Hiệp | 6,5 | 1 | 7,5 | 15 | ||||||
17 | Châu Nhật | Tân | 5 | Hòa Lộc | 5 | 2,5 | 7,5 | 15 | ||||||
18 | Nguyễn Quang Anh | Kiệt | 4 | Long Hòa | 5,5 | 1,75 | 7,25 | 18 | ||||||
19 | Lê Nguyễn Diễm | Quỳnh | 5 | Dầu Tiếng | 5 | 2 | 7 | 19 | ||||||
20 | Trần Minh | Khánh | 4 | Dầu Tiếng | 5,5 | 1,5 | 7 | 19 | ||||||
21 | Nguyễn Phương | Nam | 4 | Ngô Quyền | 5 | 2 | 7 | 19 | ||||||
22 | Nguyễn Thị Hồng | Gấm | 5 | An Lập | 5,5 | 1,5 | 7 | 19 | ||||||
23 | Nguyễn Văn | Thi | 5 | Minh Tân | 5 | 2 | 7 | 19 | ||||||
24 | Cao Nguyễn Hoàng | Yến | 4 | Minh Thạnh | 3,5 | 3 | 6,5 | 24 | ||||||
25 | Nguyễn Phạm Phương | Anh | 4 | Ngô Quyền | 4,5 | 2 | 6,5 | 24 | ||||||
26 | Lương Thành | Vinh | 5 | Ngô Quyền | 5,5 | 1 | 6,5 | 24 | ||||||
27 | Nguyễn Thanh Thủy | Trúc | 5 | Định Thành | 5 | 1,5 | 6,5 | 24 | ||||||
28 | Vũ Minh | Anh | 5 | Hòa Lộc | 4,5 | 2 | 6,5 | 24 | ||||||
29 | Trần Hồng | Phúc | 5 | Dầu Tiếng | 5 | 1,5 | 6,5 | 24 | ||||||
30 | Bùi Thị Kim | Ngọc | 5 | An Lập | 4,5 | 2 | 6,5 | 24 | ||||||
31 | Phan Thị Diệu | Hiền | 5 | Minh Tân | 5 | 1,5 | 6,5 | 24 | ||||||
32 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 4 | Minh Thạnh | 4 | 2 | 6 | 32 | ||||||
33 | Vũ Thị Ngọc | Ánh | 5 | Minh Thạnh | 5,5 | 0,5 | 6 | 32 | ||||||
34 | Nguyễn Chí | Thịnh | 4 | Long Hòa | 3,5 | 2,5 | 6 | 32 | ||||||
35 | Nguyễn Thị Ngọc | Trân | 5 | Minh Hòa | 4,5 | 1,5 | 6 | 32 | ||||||
36 | Phan Hoài | Vũ | 5 | Định An | 4,5 | 1,5 | 6 | 32 | ||||||
37 | Mỹ Duy | Dương | 5 | Long Tân | 5 | 1 | 6 | 32 | ||||||
38 | Lê | Trí | 5 | Định Hiệp | 4,5 | 1 | 5,5 | 38 | ||||||
39 | Đặng Thị Như | Quỳnh | 4 | Minh Hòa | 5 | 0,5 | 5,5 | 38 | ||||||
40 | Lương Trần Đăng | Khoa | 5 | Minh Hòa | 5 | 0,5 | 5,5 | 38 | ||||||
41 | Trần Hải | Đăng | 5 | Định Phước | 5 | 0,5 | 5,5 | 38 | ||||||
42 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 5 | Bến Súc | 4,5 | 1 | 5,5 | 38 | ||||||
43 | Phạm Ngọc | Nguyên | 5 | Minh Tân | 4,5 | 1 | 5,5 | 38 | ||||||
44 | Lê Thị Kim | Chi | 4 | Minh Thạnh | 3,5 | 1,5 | 5 | 44 | ||||||
45 | Võ Huỳnh Duơng | Quảng | 5 | Thanh An | 4,5 | 0,5 | 5 | 44 | ||||||
46 | Lê Hoàng Việt | Long | 5 | Long Hòa | 4,5 | 0,5 | 5 | 44 | ||||||
47 | Nguyễn Văn | Minh | 5 | Minh Tân | 4 | 1 | 5 | 44 | ||||||
48 | Huỳnh | Duy | 5 | Thanh Tân | 3,5 | 1 | 4,5 | 48 | ||||||
49 | Hoàng Thị Xuân | Sang | 5 | Thanh An | 4 | 0,5 | 4,5 | 48 | ||||||
50 | Trương Minh | Quang | 5 | Long Hòa | 3,5 | 1 | 4,5 | 48 | ||||||
51 | Lý Nhật | Anh | 5 | Minh Hòa | 3 | 1,5 | 4,5 | 48 | ||||||
52 | Nguyễn Lê Sang | Hạ | 4 | Định An | 3,5 | 1 | 4,5 | 48 | ||||||
53 | Đỗ Thị Phương | Thư | 5 | Ván Hương | 3,5 | 1 | 4,5 | 48 | ||||||
54 | Lê Phương Nhã | An | 4 | An Lập | 4 | 0,5 | 4,5 | 48 | ||||||
55 | Lê Thị Thanh | Thảo | 4 | Định An | 2,5 | 1,75 | 4,25 | 55 | ||||||
56 | Phan Thị Mỹ | Luyến | 5 | Thanh Tân | 3,5 | 0,5 | 4 | 56 | ||||||
57 | Nguyễn Trí | Nguyên | 5 | Thanh An | 3,5 | 0,5 | 4 | 56 | ||||||
58 | Trần Thanh | Tú | 5 | Long Tân | 4 | 0 | 4 | 56 | ||||||
59 | Nguyễn Thị Thủy | Tiên | 5 | Long Tân | 3,5 | 0,5 | 4 | 56 | ||||||
60 | Phan Thanh | Hậu | 4 | Bến Súc | 3,5 | 0,5 | 4 | 56 | ||||||
61 | Trần Thị Diệu | Kỳ | 4 | Bến Súc | 3 | 1 | 4 | 56 | ||||||
62 | Lê Quốc | Kiệt | 5 | Bến Súc | 2,5 | 1,5 | 4 | 56 | ||||||
63 | Phạm Thanh | Phong | 5 | Minh Tân | 3 | 1 | 4 | 56 | ||||||
64 | Nguyễn Dương Quốc | Anh | 4 | Ngô Quyền | 2,5 | 1 | 3,5 | 64 | ||||||
65 | Trương Thụy Ánh | Dương | 4 | Minh Hòa | 3,5 | 0 | 3,5 | 64 | ||||||
66 | Nguyễn Trọng | Hiếu | 4 | An Lập | 2 | 1,5 | 3,5 | 64 | ||||||
67 | Nguyễn Thị Minh | Anh | 4 | Ván Hương | 3 | 0 | 3 | 67 | ||||||
68 | Nguyễn Thị Thanh | Ngọc | 5 | Long Tân | 2 | 1 | 3 | 67 | ||||||
69 | Hoàng Phi | Khánh | 4 | Bến Súc | 2,5 | 0,5 | 3 | 67 | ||||||
70 | Nguyễn Thị Hồng | Nghi | 5 | Long Hòa | 2 | 0,5 | 2,5 | 70 | ||||||
71 | Nguyễn Như | Quỳnh | 4 | Minh Hòa | 2,5 | 0 | 2,5 | 70 | ||||||
72 | Lê Thị Hồng | Nhung | 4 | Định Thành | 2 | 0 | 2 | 72 | ||||||
73 | Đặng Minh | Ngọc | 4 | Long Hòa | 2 | 0 | 2 | 72 | ||||||
74 | Trương Việt Lam | Trường | 4 | Thanh Tuyền | 1 | 0,5 | 1,5 | 74 | ||||||
75 | Nguyễn Thị Khánh | Hà | 4 | Định Phước | 1,5 | 0 | 1,5 | 74 | ||||||
76 | Lê | Khôi | 5 | Bến Súc | 1 | 0 | 1 | 76 | ||||||
Tổng công danh sách có 76 học sinh |
Tác giả: Lê Minh Trí
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024