SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG | ||||||||||||||||||||
Trường tiểu học Thanh Tuyền | Mẫu 2 | |||||||||||||||||||
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THAM GIA LỚP CHUẨN HÓA NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC VÀ THCS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG | ||||||||||||||||||||
(Kèm theo Công văn số /SGDĐT-TCCB ngày tháng năm 20 ) | ||||||||||||||||||||
Stt | Họ tên giáo viên | Năm sinh | Các khóa đã tổ chức | Lý do | ||||||||||||||||
Khóa 1 | Khóa 2 | |||||||||||||||||||
Nam | Nữ | Từ 22/8/2011 đến 31/10/2011 | Từ 06/9/2011 đến 16/11/2011 | Từ 20/02/2012 đến 02/5/2012 | Từ 18/6/2012 đến 23/8/2012 | Từ 07/9/2012 đến 22/11/2012 | Đã tham gia nhưng không hoàn thành khóa học | Không tham gia | ||||||||||||
Đã tham gia | Đã tham gia nhưng không hoàn thành khóa học | Không tham gia | Đã tham gia | Đã tham gia nhưng không hoàn thành khóa học | Không tham gia | Đã tham gia | Đã tham gia nhưng không hoàn thành khóa học | Không tham gia | Đã tham gia | Đã tham gia nhưng không hoàn thành khóa học | Không tham gia | Đã tham gia | Đã tham gia nhưng không hoàn thành khóa học | Không tham gia | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
1 | Huỳnh Ngọc Định | 1980 | x | x | x | |||||||||||||||
Tổng cộng | ||||||||||||||||||||
Tổng cộng chung | ||||||||||||||||||||
Người lập bảng | Thanh Tuyền, ngày 14 tháng 01 năm 2012 | |||||||||||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||||||||||
(Ký tên đóng dấu) |
Tác giả: Lê Minh Trí
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024