Cùng không khí cả nước hân hoan chào mừng ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2015), sáng ngày 27 tháng 05 năm 2015, Trường TH Thanh Tuyền long trọng tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2014-2015.
Tham dự lễ tổng kết có BGH Nhà trường, BCH Hội cha mẹ học sinh,BCD huyện,xã,ấp,các mạnh thường quân, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và tất cả học sinh Trường TH Thanh Tuyền.
Lễ Tổng Kết cuối năm là dịp vinh danh các em học sinh trong năm qua đã có những thành tích học tập cũng như hoạt động ngoại khóa xuất sắc. Đây cũng là dịp để các em được tự hào với bạn bè, thầy cô và ba mẹ về những thành tích mà mình đã nỗ lực phấn đấu trong suốt một năm vừa qua.
Sau phần biểu diễn văn nghệ của các em học sinh trong câu lạc bộ văn nghệ của trường, cô Nguyễn Ánh Ngọc MC của trường điều khiển nghi thức chào cờ. Tiếp theo là phần phát biểu và báo cáo các thành tích nhà trường đạt được trong năm học vừa qua của Thầy hiệu trưởng Lê Văn Sáng.
Phần cuối cùng của biểu lễ tổng kết là phần phát thưởng cho các em học sinh đã đạt thành tích cao trong học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi cấp Quốc gia, cấp thành phố.
Dưới đây là danh sách khen thường và 1 số hình ảnh của buổi lễ tổng kết:
STT | Họ và Tên | Lớp | Vào sổ khen thưởng |
Đạt thành tích |
1 | Đoàn Thị Kim Tuyền | 1/1 | 1 | HS hoàn thành tốt |
2 | Nguyễn Tấn Duy | 2 | HS hoàn thành tốt | |
3 | Nguyễn Lê Thành Trung | 3 | HS hoàn thành tốt | |
4 | Trần Đào Đại Trường | 4 | HS hoàn thành tốt | |
5 | Đoàn Thị Ngọc Linh | 5 | HS giỏi Toán - TV | |
6 | Tô Ngọc Hân | 6 | HS giỏi Toán - TV | |
7 | Trần Tấn Lộc | 7 | HS giỏi Toán - TV | |
8 | Hoàng Ngọc Bảo Châu | 8 | HS giỏi Toán - TV | |
9 | Nguyễn Thị Cát Tường | 9 | HS giỏi Toán - TV | |
10 | Nguyễn Ngọc Hương | 10 | HS có tiến bộ | |
11 | Nguyễn Quỳnh Hương | 11 | HS có tiến bộ | |
12 | Nguyễn Hoàng Danh | 1/2 | 12 | HS hoàn thành tốt |
13 | Hoồ Ngọc Phương Trang | 13 | HS hoàn thành tốt | |
14 | Nguyễn Thị Vân Anh | 14 | HS hoàn thành tốt | |
15 | Nguyễn Thị Trúc Mai | 15 | HS hoàn thành tốt | |
16 | Nguyễn Minh Tuấn | 16 | HS hoàn thành tốt | |
17 | Lê Thị Kim Ngân | 17 | HS hoàn thành tốt | |
18 | Nguyễn Thị Nghi Dung | 18 | HS hoàn thành tốt | |
19 | Nguyễn Thoại Gia Hân | 19 | HS hoàn thành tốt | |
20 | Nguyễn Võ Ngọc Diễm | 20 | HS hoàn thành tốt | |
21 | Phan Quốc Đại | 21 | HS hoàn thành tốt | |
22 | Trần Phúc Hậu | 22 | HS hoàn thành tốt | |
23 | Tô Nguyễn Minh Phú | 23 | HS giỏi Toán - TV | |
24 | Lê Phương Vy | 24 | HS giỏi Toán - TV | |
25 | Hồ Như Ngọc | 25 | HS giỏi Toán - TV | |
26 | Phùng Phúc Duy | 26 | HS giỏi Toán - TV | |
27 | Trần Thị Thùy An | 27 | HS giỏi Toán - TV | |
28 | Lê Thị Kim Ngọc | 28 | HS giỏi Toán - TV | |
29 | Nguyễn Nam Hải | 1/3 | 29 | HS hoàn thành tốt |
30 | Nguyễn Thanh Hải | 30 | HS hoàn thành tốt | |
31 | Nguyễn Thị Loan | 31 | HS hoàn thành tốt | |
32 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 32 | HS hoàn thành tốt | |
33 | Lê Nguyễn Bảo Nhi | 33 | HS hoàn thành tốt | |
34 | Phạm Ngọc Anh Thư | 34 | HS hoàn thành tốt | |
35 | Cao Ngọc Trầm | 35 | HS hoàn thành tốt | |
36 | Lê Đăng Vũ | 36 | HS hoàn thành tốt | |
37 | Đỗ Anh Khôi | 37 | HS giỏi Toán - TV | |
38 | Trần Nguyễn Minh Trang | 38 | HS giỏi Toán - TV | |
39 | Châu Minh Nghĩa | 39 | HS có tiến bộ | |
40 | Mai Ngọc Như Ý | 2/1 | 40 | HS hoàn thành tốt |
41 | Phạm Thị Thúy Vân | 41 | HS hoàn thành tốt | |
42 | Nguyễn Khánh Ngọc | 42 | HS hoàn thành tốt | |
43 | Nguyễn Bích Ngọc | 43 | HS hoàn thành tốt | |
44 | Lý Công Danh | 44 | HS hoàn thành tốt | |
45 | Nguyễn Quốc Đạt | 45 | HS hoàn thành tốt | |
46 | Vũ Nguyễn Kim Ngân | 46 | HS hoàn thành tốt | |
47 | Nguyễn Như Quỳnh | 47 | HS hoàn thành tốt | |
48 | Trần Minh Tường Long | 48 | HS hoàn thành tốt | |
49 | Huỳnh Tri Ân | 49 | HS hoàn thành tốt | |
50 | Nguyễn Thị Ngọc Tuyền | 50 | HS hoàn thành tốt | |
51 | Vi Phạm Ngọc Hoa | 51 | HS hoàn thành tốt | |
52 | Hứa Hoàng Gia | 2/2 | 52 | HS hoàn thành tốt |
53 | Nguyễn Quốc Thịnh | 53 | HS hoàn thành tốt | |
54 | Dư Nguyễn Quang Thắng | 54 | HS hoàn thành tốt | |
55 | Nguyễn Thanh Bình | 55 | HS hoàn thành tốt | |
56 | Lâm Bích Lam | 56 | HS hoàn thành tốt | |
57 | Nguyễn Thị Diễm Hà | 57 | HS hoàn thành tốt | |
58 | Nguyễn Thế Quyền | 58 | HS hoàn thành tốt | |
59 | Nguyễn Ngọc Như Ý | 59 | HS hoàn thành tốt | |
60 | Nguyễn Anh Thư | 60 | HS hoàn thành tốt | |
61 | Nguyễn Thị Thu Trang | 61 | HS hoàn thành tốt | |
62 | Trần Ngọc Anh Thư | 62 | HS hoàn thành tốt | |
63 | Lương Minh Tú | 63 | HS hoàn thành tốt | |
64 | Võ Quang Thịnh | 64 | HS hoàn thành tốt | |
65 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 2/3 | 65 | HS hoàn thành tốt |
66 | Huỳnh Gia Hưng | 66 | HS hoàn thành tốt | |
67 | Trần Khánh Kiệt | 67 | HS hoàn thành tốt | |
68 | Phan Nguyễn Nam | 68 | HS hoàn thành tốt | |
69 | Lý Thị Huỳnh Như | 69 | HS hoàn thành tốt | |
70 | Hà Ánh Ngọc | 70 | HS hoàn thành tốt | |
71 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 71 | HS hoàn thành tốt | |
72 | Trần Trọng Phúc | 72 | HS hoàn thành tốt | |
73 | Lưu Cẩm Quỳnh | 73 | HS hoàn thành tốt | |
74 | Trần Thị Mỹ Thi | 74 | HS hoàn thành tốt | |
75 | Nguyễn Khánh Vy | 75 | HS hoàn thành tốt | |
76 | Trần Thị Lâm Vy | 76 | HS hoàn thành tốt | |
77 | Nguyễn Phi Hùng | 77 | HS hoàn thành tốt | |
78 | Lê Hoàng Anh Khôi | 3/1 | 78 | HS hoàn thành tốt |
79 | Nguyễn Quý Dũng | 79 | HS hoàn thành tốt | |
80 | Nguyễn Tuấn Khanh | 80 | HS hoàn thành tốt | |
81 | Nguyễn Nguyễn Tâm Như | 81 | HS hoàn thành tốt | |
82 | Lê Nguyễn Du | 82 | HS hoàn thành tốt | |
83 | Trịnh Minh Đạt | 83 | HS hoàn thành tốt | |
84 | Trương Vân Gia Hân | 84 | HS giỏi TV - AV - TH | |
85 | Nguyễn Đăng Kiệt | 85 | HS giỏi TV - AV - TH | |
86 | Khưu Thị Mộng Tuyết | 86 | HS giỏi TV - AV - TH | |
87 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 87 | HS giỏi TV- Toán - AV | |
88 | Lê Thị Kim Ngân | 88 | HS giỏi TV- Toán - AV | |
89 | Trần Thị Quế Trâm | 89 | HS giỏi TV- Toán - AV | |
90 | Nguyễn Minh Kha | 90 | HS giỏi Toán- AV - TH | |
91 | Nguyễn Minh Tú | 91 | HS giỏi Toán - TV - TH | |
92 | Nguyễn Lê Bảo Duy | 92 | HS giỏi Toán - TH | |
93 | Lâm Nhật Trường | 93 | HS giỏi Toán - AV | |
94 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 94 | HS giỏi Toán - AV | |
95 | Lê Ngọc Ánh | 3/2 | 95 | HS hoàn thành tốt |
96 | Nguyễn Thanh Thương | 96 | HS hoàn thành tốt | |
97 | Nguyễn Huyền Trân | 97 | HS hoàn thành tốt | |
98 | Huỳnh Ngọc Triệu | 98 | HS hoàn thành tốt | |
99 | Trần Thị Ngọc Ngân | 99 | HS hoàn thành tốt | |
100 | Nguyễn Hoàng Việt | 100 | HS hoàn thành tốt | |
101 | Dđào Thanh Nghĩa | 101 | HS hoàn thành tốt | |
102 | Nguyễn Thanh Hương | 102 | HS hoàn thành tốt | |
103 | Trần Trung Hậu | 103 | HS giỏi TV- Toán - AV | |
104 | Hồ Thị Thanh Trúc | 104 | HS giỏi TV - AV - TH | |
105 | Trần Tấn Kiệt | 105 | HS giỏi TV - AV | |
106 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 106 | HS giỏi TV - Toán | |
107 | Lay Võ Đức | 3/3 | 107 | HS hoàn thành tốt |
108 | Nguyễn Huy Hoàng | 108 | HS hoàn thành tốt | |
109 | Tô Thiên Hương | 109 | HS hoàn thành tốt | |
110 | Nguyễn Thiện Khôi | 110 | HS hoàn thành tốt | |
111 | Nguyễn Phạm Phong Phú | 111 | HS hoàn thành tốt | |
112 | Nguyễn Thiị Thu Thảo | 112 | HS hoàn thành tốt | |
113 | Dương Thị Cẩm Tú | 113 | HS hoàn thành tốt | |
114 | Đỗ Kiều Vy | 114 | HS hoàn thành tốt | |
115 | Huỳnh Ngọc Ánh | 115 | HS hoàn thành tốt | |
116 | Nguyễn Thị Thu Hà | 116 | HS giỏi TV - Toán | |
117 | Lương Quốc Lâm | 117 | HS giỏi TV - Toán | |
118 | Nguyễn Lê Trúc An | 4/1 | 118 | HS hoàn thành tốt |
119 | Tô Ngọc Kim Chi | 119 | HS hoàn thành tốt | |
120 | Nguyễn Thị Huỳnh Cơ | 120 | HS hoàn thành tốt | |
121 | Lê Kim Hằng | 121 | HS hoàn thành tốt | |
122 | Dương Thị Bảo Hân | 122 | HS hoàn thành tốt | |
123 | Trần Thị Thu Huyền | 123 | HS hoàn thành tốt | |
124 | Võ Thị Quỳnh Như | 124 | HS hoàn thành tốt | |
125 | Hoàng Thị Phương Phương | 125 | HS hoàn thành tốt | |
126 | Hồ Thị Ngọc Trâm | 126 | HS hoàn thành tốt | |
127 | Đặng Nguyễn Thanh Tuyền | 127 | HS hoàn thành tốt | |
128 | Huỳnh Ngọc Hân | 128 | HS giỏi TV - Toán | |
129 | Trần Minh Huy | 129 | HS giỏi TV - Toán | |
130 | Lai Siu Huy | 130 | HS giỏi Toán - LSĐL- KH | |
131 | Huỳnh Anh Quốc | 131 | HS giỏi TV - Toán | |
132 | Nguyễn Thị Yến Quỳnh | 132 | HS giỏi TV - LSĐL- KH | |
133 | Võ Minh Tài | 133 | HS giỏi TV - Toán | |
134 | Nguyễn Ánh Hồng | 134 | HS giỏi TV - Toán | |
135 | Trần Thị Hồng Ngọc | 135 | HS giỏi TV - Toán | |
136 | Huỳnh Hoa | 136 | HS giỏi Toán - LSĐL- KH | |
137 | Lê Ngọc Hiếu | 137 | HS giỏi LSĐL- KH | |
138 | Huỳnh Tuấn Kiệt | 138 | HS giỏi LSĐL- KH | |
139 | Đặng Hữu Thiện | 139 | HS giỏi KH | |
140 | Đỗ Nhựt Tường | 140 | HS giỏi TV - KH | |
141 | Võ Thị Nhã Vân | 141 | HS giỏi LSĐL- KH | |
142 | Lê Bá Đức | 142 | HS có tiến bộ | |
143 | Nguyễn Công Huy | 143 | HS có tiến bộ | |
144 | Nguyễn Đức Thuận | 4/2 | 144 | HS hoàn thành tốt |
145 | Vũ Thị Kim Anh | 145 | HS hoàn thành tốt | |
146 | Nguyễn Minh Tú | 146 | HS hoàn thành tốt | |
147 | Nguyễn Thị Diễm Hằng | 147 | HS hoàn thành tốt | |
148 | Lương Ngọc Phương Trinh | 148 | HS hoàn thành tốt | |
149 | Huỳnh Thị Trúc Phương | 149 | HS hoàn thành tốt | |
150 | Huỳnh Tấn Lộc | 150 | HS hoàn thành tốt | |
151 | Võ Trung Hiếu | 151 | HS hoàn thành tốt | |
152 | Đặng Tấn Tài | 152 | HS hoàn thành tốt | |
153 | Ngô Nhật Tân | 153 | HS hoàn thành tốt | |
154 | Trang Trung Trực | 154 | HS hoàn thành tốt | |
155 | Phạm Thị Bích Ngọc | 155 | HS giỏi Toán - TV | |
156 | Võ Thị Kim Quyền | 156 | HS giỏi Toán - TV | |
157 | Phan Thị Hường | 157 | HS giỏi Toán - TV | |
158 | Nguyễn Huỳnh Như | 158 | HS giỏi Toán - TV | |
159 | Võ Huỳnh Khánh Vy | 159 | HS giỏi Toán - TV | |
160 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | 160 | HS có tiến bộ | |
161 | Nguyễn Đức Thành | 161 | HS có tiến bộ | |
162 | Nguyễn Khánh Phát | 162 | HS có tiến bộ | |
163 | Nguyễn Tài Công | 163 | HS có tiến bộ | |
164 | Nguyễn Ngọc Hân | 4/3 | 164 | HS hoàn thành tốt |
165 | Lê Thị Hoài | 165 | HS hoàn thành tốt | |
166 | Nguyễn Thị Xuân Mai | 166 | HS hoàn thành tốt | |
167 | Nguyễn Thị Trà My | 167 | HS hoàn thành tốt | |
168 | Nguyễn Hồng Ngọc | 168 | HS hoàn thành tốt | |
169 | Nguyễn Minh Quốc | 169 | HS hoàn thành tốt | |
170 | Traần Thị Kim Thư | 170 | HS hoàn thành tốt | |
171 | Võ Thiện Toàn | 171 | HS hoàn thành tốt | |
172 | Lương Ngọc Thy | 172 | HS hoàn thành tốt | |
173 | Phạm Hoàng Khánh Vy | 173 | HS hoàn thành tốt | |
174 | Nguyễn Gia Bảo | 174 | HS giỏi Toán - TV | |
175 | Traần Thị Quế Anh | 175 | HS giỏi Toán - TV | |
176 | Kim Thanh Hằng | 176 | HS giỏi Toán - TV | |
177 | Traần Duy Khang | 177 | HS giỏi Toán - TV | |
178 | Nguyễn Thị Ngọc My | 178 | HS giỏi Toán - TV | |
179 | Lương Thị Như Quỳnh | 179 | HS giỏi Toán - TV | |
180 | Đỗ Ngọc Trinh | 180 | HS giỏi Toán - TV | |
181 | Lương Thị Ngọc Trinh | 181 | HS giỏi Toán - TV | |
182 | Phạm Hải Ánh | 182 | HS giỏi Toán - TV | |
183 | Nguyễn Thị Lan Anh | 183 | HS giỏi Toán - TV | |
184 | Nguyễn Thị Ngọc Vàng | 184 | HS giỏi Toán - TV | |
185 | Tô Thanh Tâm | 5/1 | 185 | HS hoàn thành tốt |
186 | Nguyễn Thái Sơn | 186 | HS hoàn thành tốt | |
187 | Lê Vạn Hảo | 187 | HS hoàn thành tốt | |
188 | Traần Thị Thúy Vy | 188 | HS hoàn thành tốt | |
189 | Đào Huy Trung | 189 | HS hoàn thành tốt | |
190 | Đồng Thị Khánh Vy | 190 | HS hoàn thành tốt | |
191 | Nguyễn Bình Thuận | 191 | HS giỏi Toán - TV | |
192 | Lê Thị Ngọc Hân | 192 | HS giỏi Toán - TV | |
193 | Nguyễn Thị Mỹ Tâm | 193 | HS giỏi Toán - TV | |
194 | Lý Thị Thu Ngân | 194 | HS giỏi Toán - TV | |
195 | Nguyễn Huỳnh Như | 195 | HS giỏi Toán - TV | |
196 | Nguyễn Quốc Diễn | 196 | HS giỏi Toán - TV | |
197 | Nguyễn Minh Tuú | 197 | HS giỏi Toán - TV | |
198 | Lê Văn Nhất Nam | 198 | HS có tiến bộ | |
199 | Nguyễn Hồng Mỹ | 199 | HS có tiến bộ | |
200 | Lê Thành Lộc | 200 | HS có tiến bộ | |
201 | Hồ Công Minh | 5/2 | 201 | HS hoàn thành tốt |
202 | Dương Thị Thu Trang | 202 | HS hoàn thành tốt | |
203 | Huỳnh Lê Ngọc Liên | 203 | HS hoàn thành tốt | |
204 | Traần Thị Quỳnh như | 204 | HS hoàn thành tốt | |
205 | Châu Hoàng Gia Bảo | 205 | HS hoàn thành tốt | |
206 | Phùng Văn Vỹ | 206 | HS hoàn thành tốt | |
207 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 207 | HS hoàn thành tốt | |
208 | Lê Nhật Trường | 208 | HS hoàn thành tốt | |
209 | Vũ Thị Thùy Trang | 209 | HS hoàn thành tốt | |
210 | Lê Đăng Sĩ | 210 | HS hoàn thành tốt | |
211 | Nguyễn Trần Thiên Thanh | 211 | HS hoàn thành tốt | |
212 | Nguyễn Võ Thanh Thảo | 212 | HS hoàn thành tốt | |
213 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 213 | HS giỏi Toán - TV | |
214 | Huỳnh Thái Dương | 214 | HS giỏi Toán - TV | |
215 | Nguyễn Thị Hồng Đào | 215 | HS giỏi Toán - TV | |
216 | Nguyễn Nhật Hào | 216 | HS giỏi Toán - TV | |
217 | Lưu Thị Ngọc Lụa | 217 | HS giỏi Toán - TV | |
218 | Lý Thị Bích Mai | 218 | HS giỏi Toán - TV | |
219 | Nguyễn Thụy Hồng Quyên | 219 | HS có tiến bộ | |
220 | Nguyễn Thành Kiệt | 220 | HS có tiến bộ | |
221 | Nguyễn Hoàng Minh Trí | 221 | HS có tiến bộ | |
222 | Nguyễn Tấn Duy | 1/1 | 222 | HS giỏi toán vòng trường |
223 | Nguyễn Minh Tuấn | 1/2 | 223 | HS giỏi toán vòng trường |
224 | Cao Ngọc Trầm | 1/3 | 224 | HS giỏi toán vòng trường |
225 | Hứa Hoàng Gia | 2/2 | 225 | HS giỏi toán vòng trường |
226 | Dư Nguyễn Quang Thắng | 2/2 | 226 | HS giỏi toán vòng trường |
227 | Nguyễn Quốc Thịnh | 2/2 | 227 | HS giỏi toán vòng trường |
228 | Lê Hoàng Anh Khôi | 3/1 | 228 | HS giỏi toán vòng trường |
229 | Trịnh Minh Đạt | 3/1 | 229 | HS giỏi toán vòng trường |
230 | Lê Nguyễn Du | 3/1 | 230 | HS giỏi toán vòng trường |
231 | Nguyễn Quý Dũng | 3/1 | 231 | HS giỏi toán vòng trường |
232 | Huỳnh Ngọc Triệu | 3/2 | 232 | HS giỏi toán vòng trường |
233 | Nguyễn Thiện Khôi | 3/3 | 233 | HS giỏi toán vòng trường |
234 | Đặng Nguyễn Thanh Tuyền | 4/1 | 234 | HS giỏi TH trẻ |
235 | Hồ Công Minh | 5/2 | 235 | HS giỏi TH trẻ |
236 | Đồng Thị Khánh Vy | 5/1 | 236 | HS giỏi TH trẻ |
237 | Trịnh Minh Đạt | 3/1 | 237 | HS giỏi Olympic AV |
238 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 3/1 | 238 | HS giỏi Olympic AV |
239 | Lê Kim Hằng | 4/1 | 239 | HS giỏi Olympic AV |
240 | Dương Thị Bảo Hân | 4/1 | 240 | HS giỏi Olympic AV |
241 | Nguyễn Thị Huỳnh Cơ | 4/1 | 241 | HS giỏi Olympic AV |
242 | Tô Ngọc Kim Chi | 4/1 | 242 | HS giỏi Olympic AV |
243 | Vũ Thị Kim Anh | 4/2 | 243 | HS giỏi Olympic AV |
244 | Huỳnh Thị Trúc Phương | 4/2 | 244 | HS giỏi Olympic AV |
245 | Trần Thị Kim Thư | 4/3 | 245 | HS giỏi Olympic AV |
246 | Phạm Quỳnh Khánh Vy | 4/3 | 246 | HS giỏi Olympic AV |
247 | Nguyễn Thị Trà My | 4/3 | 247 | HS giỏi Olympic AV |
248 | Tô Thanh Tâm | 5/1 | 248 | HS giỏi Olympic AV |
249 | Nguyễn Thị Trà My | 4/3 | 249 | HS đạt văn hay chữ tốt |
250 | Dương Thị Thu Trang | 5/2 | 250 | HS đạt văn hay chữ tốt |
251 | Tô Thanh Tâm | 5/1 | 251 | Hoạt động đội Xuất Sắc |
252 | Dương THị Thu Trang | 5/2 | 252 | Hoạt động đội Xuất Sắc |
253 | Nguyễn Thị Xuân Mai | 4/3 | 253 | Hoạt động đội Xuất Sắc |
254 | Lâm Quốc Huy | 4/3 | 254 | Hoạt động đội Xuất Sắc |
255 | Nguyễn Thị Tâm Như | 3/1 | 255 | Hoạt động đội Xuất Sắc |
256 | Huỳnh Ngọc Ánh | 3/3 | 256 | Hoạt động đội Xuất Sắc |
257 | Nguyễn Thị Trà My | 4/3 | 257 | Hoạt động đội Xuất Sắc |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024