STT | ID | Họ và tên | Lớp | Điểm | Thời gian thi |
1 | 1226409873 | Lê Kim Hằng | 5/1 | 820 | 30 phút |
2 | 1226412154 | Phạm Hoàng Khánh Vy | 5/3 | 600 | 23 phút 2 giây |
3 | 1226412011 | Nguyễn Thị Trà My | 5/3 | 600 | 28 phút 55 giây |
4 | 1226338913 | Tô Ngọc Kim Chi | 5/1 | 570 | 30 phút |
5 | 1226411468 | Vũ Thị Kim Anh | 5/2 | 550 | 30 phút |
6 | 1230135711 | Nguyễn Thị Huỳnh Cơ | 5/1 | 570 | 30 phút |
7 | 1226411886 | Huỳnh Thị Trúc Phương | 5/2 | 410 | 29 phút 16 giây |
8 | 1226411311 | Dương Thị Bảo Hân | 5/1 | 300 | 30 phút |
9 | 1226411609 | Huỳnh Tấn Lộc | 5/2 | 200 | 30 phút |
10 | 1226412666 | Nguyễn Thiện Khôi | 4/3 | 980 | 30 phút |
11 | 1226412380 | Trịnh Minh Đạt | 4/1 | 910 | 28 phút 34 giây |
12 | 1226412575 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 4/1 | 630 | 30 phút |
13 | 1226483976 | Nguyễn Nguyễn Tâm Như | 4/1 | 600 | 30 phút |
14 | 1226484172 | Nguyễn Đăng Kiệt | 4/1 | 600 | 30 phút |
15 | 1226412267 | Lê Hoàng Anh Khôi | 4/1 | 320 | 30 phút |
16 | 1226412468 | Lê Nguyễn Du | 4/1 | 210 | 30 phút |
17 | 1226413325 | Dư Nguyễn Quang Thắng | 3/2 | 930 | 23 phút 58 giây |
18 | 1226412929 | Nguyễn Khánh Ngọc | 3/1 | 650 | 23 phút 4 giây |
19 | 1226413226 | Nguyễn Quốc Thịnh | 3/2 | 620 | 30 phút |
20 | 1226413127 | Nguyễn Thị Diễm Hà | 3/2 | 420 | 30 phút |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024