STT | ID | Họ và tên | Ngày sinh | Khối lớp | |||
(1): Ngày (2): Tháng (3): Năm |
(4): Khối (5): Tên lớp |
||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||
1 | 38095562 | Đặng Gia Huy | 3 | 9 | 2009 | 1 | 1/1 |
2 | 38095449 | Nguyễn Ngọc Yến Phương | 16 | 6 | 2009 | 1 | 1/1 |
3 | 38094940 | Nguyễn Phú Hải | 9 | 11 | 2009 | 1 | 1/2 |
4 | 39325202 | Nguyễn Tấn Duy | 1 | 1 | 2008 | 2 | 2/1 |
5 | 38096394 | Nguyễn Minh Trí | 25 | 9 | 2008 | 2 | 2/2 |
6 | 38095739 | Nguyễn Hoàng Danh | 27 | 5 | 2008 | 2 | 2/2 |
7 | 38096629 | Cao Ngọc Trầm | 25 | 1 | 2008 | 2 | 2/3 |
8 | 38749715 | Nguyễn Khánh Ngọc | 28 | 1 | 2007 | 3 | 3/1 |
9 | 40759953 | Hứa Hoàng Gia | 23 | 1 | 2007 | 3 | 3/2 |
10 | 39243895 | Dư Nguyễn Quang Thắng | 8 | 11 | 2007 | 3 | 3/2 |
11 | 40761929 | Trần Trọng Phúc | 10 | 11 | 2007 | 3 | 3/3 |
12 | 39243507 | Nguyễn Khánh Vy | 28 | 9 | 2007 | 3 | 3/3 |
13 | 38062473 | Nguyễn Lê Bảo Duy | 15 | 2 | 2006 | 4 | 4/1 |
14 | 38063984 | Nguyễn Quý Dũng | 28 | 1 | 2006 | 4 | 4/1 |
15 | 38056433 | Huỳnh Ngọc Triệu | 19 | 1 | 2006 | 4 | 4/2 |
16 | 40105924 | Nguyễn Thiện Khôi | 30 | 8 | 2006 | 4 | 4/3 |
17 | 38057986 | Tô Thiên Hương | 21 | 2 | 2006 | 4 | 4/1 |
Ý kiến bạn đọc
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024