KÌ THI OLYMPIC TOÁN QUA MẠNG INTERNET | |||||||||||||
HUYỆN DẦU TIẾNG | KẾT QUẢ THI OLYMPIC TOÁN GIẢI BẰNG TIẾNG VIỆT | ||||||||||||
HĐ thi số -Khoá thi ngày 07/03/2017 | |||||||||||||
STT | Số ID | Họ và tên | Ngày sinh (1): Ngày (2): Tháng (3): Năm |
Lớp | Trường | Điểm thi | Thời gian làm bài | Chữ ký của thí sinh | |||||
Ngày | Tháng | Năm | Khối | Tên lớp | Trường | Huyện | Tỉnh | ||||||
1 | 48785121 | Trần Thị Mỹ Trâm | 30 | 6 | 2010 | 1 | 1/2 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 260 | 17 phút 34 giây | |
2 | 49278165 | Phạm Đức Minh | 5 | 1 | 2010 | 1 | 1/3 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 260 | 46 phút 12 giây | |
3 | 48784427 | Trần Ngọc Tường Vy | 10 | 1 | 2010 | 1 | 1/2 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 240 | 38 phút 33 giây | |
4 | 48552688 | Lê Ngọc Mai Khôi | 2 | 10 | 2010 | 1 | 1/1 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 0 | 0 phút 0 giây | |
5 | 48546914 | Đặng Gia Huy | 3 | 9 | 2009 | 2 | 2/1 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 250 | 42 phút 3 giây | |
6 | 49471498 | Trần Duy An | 1 | 11 | 2009 | 2 | 2/3 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 210 | 32 phút 44 giây | |
7 | 48548176 | Nguyễn Ngọc Xuyến | 17 | 1 | 2009 | 2 | 2/3 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 210 | 33 phút 14 giây | |
8 | 48547526 | Nguyễn Ngọc Ý Phương | 16 | 6 | 2009 | 2 | 2/1 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 180 | 31 phút 0 giây | |
9 | 48532468 | Lê Hoàng Bảo Châu | 6 | 4 | 2009 | 2 | 2/2 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 230 | 40 phút 13 giây | |
10 | 48532030 | Nguyễn Phú Hải | 9 | 11 | 2009 | 2 | 2/2 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 0 | 0 phút 0 giây | |
11 | 49456478 | Nguyễn Minh Tuấn | 25 | 9 | 2008 | 3 | 3/2 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 210 | 49 phút 55 giây | |
12 | 48576857 | Phan Quốc Đại | 4 | 10 | 2008 | 3 | 3/2 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 150 | 28 phút 7 giây | |
13 | 48783173 | Lê Nguyễn Bảo Nhi | 15 | 4 | 2008 | 3 | 3/3 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 220 | 49 phút 44 giây | |
14 | 49456648 | Nguyễn Hoàng Danh | 27 | 5 | 2008 | 3 | 3/2 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 210 | 51 phút 11 giây | |
15 | 45352854 | Nguyễn Thiện Khôi | 30 | 8 | 2006 | 5 | 5/3 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 290 | 27 phút 20 giây | |
16 | 32016869 | Huỳnh Ngọc Triệu | 16 | 2 | 2006 | 5 | 5/2 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 190 | 49 phút 7 giây | |
17 | 45000245 | Lê Nguyễn Du | 26 | 3 | 2006 | 5 | 5/1 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 60 | 47 phút 36 giây | |
18 | 42026930 | Lê Hoàng Anh Khôi | 3 | 6 | 2006 | 5 | 5/1 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 65 | 50 phút 46 giây | |
19 | 38057986 | Tô Thiên Hương | 21 | 2 | 2006 | 5 | 5/3 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 185 | 49 phút 56 giây | |
20 | 44999160 | Nguyễn Quý Dũng | 28 | 1 | 2006 | 5 | 5/1 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 115 | 50 phút 31 giây | |
21 | 44998710 | Nguyễn Anh Tú | 20 | 5 | 2006 | 5 | 5/1 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 145 | 47 phút 42 giây | |
22 | 45349099 | Hứa Hoàng Gia | 23 | 1 | 2007 | 4 | 4/2 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 190 | 48 phút 47 giây | |
23 | 39243734 | Nguyễn Thị Diểm Hà | 7 | 6 | 2007 | 4 | 4/2 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 130 | 38 phút 28 giây | |
24 | 44999408 | Nguyễn Thế Quyền | 20 | 3 | 2007 | 4 | 4/2 | Tiểu Học Thanh Tuyền | Dầu Tiếng | Bình Dương | 180 | 49 phút 4 giây | |
Thanh Tuyền, ngày 07 tháng 03 năm 2017 | |||||||||||||
CHỦ TỊCH HĐ COI THI | PHÓ CHỦ TỊCH HĐ | GIÁM SÁT | GIÁM THỊ 1 | GIÁM THỊ 2 | |||||||||
(ký tên và đóng dấu) | (ký và ghi họ tên) | (ký và ghi họ tên) | |||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024