CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC DẦU TIẾNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||
CĐCS TH THANH TUYỀN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
BẢNG THỐNG KÊ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN | |||||||||||||||||||||
Năm học 2014 - 2015 | |||||||||||||||||||||
Số TT | Họ và tên | Năm sinh | Nữ | CĐV | Chức vụ | Trình độ | Ngày vào Đảng | Ngày vào Ngành | Ngày vào CĐ | Hệ số lương đang hưởng | Ghi chú | ||||||||||
NN | Đảng | C.Đoàn | VH | CMNV | C.Trị | D bị | C thức | ||||||||||||||
1 | Lê Văn Sáng | 11/7/1971 | x | H.Trưởng | CĐV | 12/12 | ĐHTX | 09/1991 | 28/01/94 | 3.99 | |||||||||||
2 | Hứa Văn Lê | 18/12/1971 | x | P.HT | CĐV | 12/12 | ĐHTX | 09/1993 | 17/05/94 | 4.32 | |||||||||||
3 | Võ Thị Lan | 12/12/1965 | x | x | P.HT | ĐV | CĐV | 12/12 | ĐHTX | TC | 11/1996 | 09/1985 | 11/03/86 | 4.65 | |||||||
4 | Nguyễn Ánh Ngọc | 3/20/1984 | x | x | TPT | ĐV | CĐV | 12/12 | ĐHSP | 09/2012 | 09/2006 | 2008 | 3.00 | ||||||||
5 | Bùi Hữu Nhơn | 7/29/1966 | x | CMC | CĐV | 12/12 | THSP | 09/1984 | 09/85 | 4.06 | |||||||||||
6 | Huỳnh Thị Hiền | 12/10/1970 | x | x | TVTB | CĐV | 12/12 | CĐSP | 09/1991 | 12/02/93 | 4.27 | ||||||||||
7 | Phạm T Thu Hiền | 6/2/1980 | x | x | KT | CĐV | 12/12 | T.cấp | 10/2004 | 25/12/05 | 2.66 | ||||||||||
8 | Cao Ngọc Tôn | 2/14/1955 | x | Bảo vệ | CĐV | 12/12 | 1/9/1997 | 22/12/98 | 2.94 | ||||||||||||
9 | Nguyễn Văn Sơn | 1/1/1966 | x | Bảo vệ | CĐV | 8/12 | 1/9/2010 | 4/5/2011 | 1.86 | ||||||||||||
10 | Nguyễn Ngọc Dũng | 23/02/1972 | x | Bảo vệ | CĐV | 12/12 | 1/9/2013 | 3/12/2013 | 1.5 | ||||||||||||
11 | Ng Thị Kim Chi | 17/08/1974 | x | x | NV Phục vụ | CĐV | 12/12 | 1/1/2013 | 6/4/2013 | 1.18 | |||||||||||
12 | Cao Lê Trường Ái | 17/12/1987 | x | x | VT.TKHĐ.TT | CĐV | 12/12 | T.cấp | 11/2009 | 20/2/2010 | 1.71 | ||||||||||
13 | Trần T Hồng Cẩm | 27/04/1987 | x | x | Y Tế .CTĐ.TP | ĐV | CĐV | 12/12 | T.cấp | 07/2010 | 10/2011 | 3/1/2012 | 2.06 | ||||||||
14 | Đào Thị Minh Hà | 1/7/1980 | x | x | 1/1.TT | CĐV | 12/12 | ĐHTX | 09/1998 | 10/04/99 | 3.66 | ||||||||||
15 | Võ T Thanh Hằng | 4/2/1973 | x | x | 1/2 | ĐV | CĐV | 12/12 | CĐSP | 01/2012 | 09/1992 | 02/12/93 | 4.27 | ||||||||
16 | Ng Thụy Ngọc Lê | 24/08/1992 | x | x | 1/3 | CĐV | 12/12 | CĐSP | 09/2013 | 11/12/2013 | 2.1 | ||||||||||
17 | Cao Kim Phụng | 3/20/1963 | x | x | 2/1 | ĐV | CĐV | 12/12 | CĐSP | 08/2011 | 09/1985 | 03/11/86 | 4.27 | ||||||||
18 | Trần Thị Lan | 8/5/1963 | x | x | 2/2 .TP | CĐV | 12/12 | 12+2 | 08/1985 | 03/11/86 | 4.06 | ||||||||||
19 | Phạm Thị Thông | 5/17/1964 | x | x | 2/3 | CĐV | 12/12 | 12+2 | 09/1991 | 02/12/93 | 4.06 | ||||||||||
20 | Nguyễn Thị Nga | 11/5/1977 | x | x | 3/1 | CĐV | 12/12 | CĐSP | 09/1998 | 22/12/98 | 3.65 | ||||||||||
21 | Nguyễn Thị Xuân Diệu | 1/21/1992 | x | x | 3/2 | CĐV | 12/12 | CĐSP | 09/2013 | 11/12/2013 | 2.1 | ||||||||||
22 | Ng T Thanh Thủy | 16/12/1973 | x | x | 3/3.TTr | ĐV | CĐV | 12/12 | ĐHTX | 04/2008 | 09/1994 | 31/01/95 | 3.99 | ||||||||
23 | Lê Thị Tám | 7/3/1981 | x | x | 4/1 | ĐV | CĐV | 12/12 | CĐSP | 09/2011 | 09/2002 | 28/01/03 | 3.03 | ||||||||
24 | Vũ Thị Hường | 9/2/1973 | x | x | 4/2.TT | CĐV | 12/12 | ĐHTX | 09/1996 | 22/04/97 | 3.66 | ||||||||||
25 | Phan Thị Quỳnh Như | 5/22/1992 | x | x | 4/3 | CĐV | 12/12 | CĐSP | 09/2013 | 11/12/2013 | 2.10 | ||||||||||
26 | Hồ Thị Ngọc Nga | 1/29/1981 | x | x | 5/1 | ĐV | CĐV | 12/12 | CĐSP | 06/2014 | 09/2002 | 28/01/03 | 3.34 | ||||||||
27 | Ng Thị Kim Bằng | 19/12/1962 | x | x | 5/2.TP | CĐV | 12/12 | 12+2 | 09/1985 | 11/03/86 | 4.06 | ||||||||||
28 | Huỳnh Ngọc Định | 7/31/1980 | x | x | Anh văn,TT | CĐV | 12/12 | CĐSP | 11/2003 | 25/12/04 | 3.03 | ||||||||||
29 | Trần Thị Hoài Thương | 2/11/1989 | x | Anh văn | CĐV | 12/12 | CĐSP | 08/2014 | 2.10 | ||||||||||||
30 | Bùi Thị Phú | 7/7/1992 | x | Mỹ thuật | CĐV | 12/12 | T.Cấp | 08/2004 | 1.86 | ||||||||||||
31 | Phạm Văn Dũng | 22/11/1970 | x | TD | CĐV | 12/12 | 9+3 | 09/1988 | 20/10/89 | 3.86 | |||||||||||
32 | Võ Thị Ngọc Nở | 5/24/1992 | x | TD | CĐV | 12/12 | CĐSP | 08/2014 | 2.10 | ||||||||||||
33 | Trần Thị Ngọc Kiều | 9/25/1991 | x | Âm nhạc | CĐV | 12/12 | T.Cấp | 08/2014 | 1.86 | ||||||||||||
34 | Võ Trung Chánh | 2/11/1989 | T.Tin dự liệu | CĐV | 12/12 | CĐSP | 08/2014 | 2.1 | |||||||||||||
35 | Lê Minh Trí | 2/13/1986 | x | Phòng Las | CĐV | 12/12 | CĐSP | 09/2010 | 4/5/2011 | 2.41 | |||||||||||
36 | Trần Ngọc Thơm | 1/6/1988 | x | x | GVTin học.TP | CĐV | 12/12 | CĐSP | 09/2010 | 10/12/2011 | 2.41 | ||||||||||
37 | Tô Thị Ngọc Trinh | 20/10/1959 | x | x | GV | CĐV | 12/12 | 12+2 | 09/1985 | 11/03/86 | 4.06 | ||||||||||
38 | Nguyễn Thị Lùng | 30/12/1992 | x | x | GV | CĐV | 12/12 | CĐSP | 09/2013 | 11/12/2013 | 2.1 | ||||||||||
39 | Đoàn Hồng Diễm | 3/7/1971 | x | x | Mỹ thuật | CĐV | 12/12 | 12+2 | 09/1990 | 31/03/95 | 3.86 | ||||||||||
TỔNG CỘNG | |||||||||||||||||||||
Tổng số CBCĐ: 11/11 nữ (gồm BCH , các Tổ trưởng, tổ phó CĐ, UV UBKT, UV BNC) | |||||||||||||||||||||
Trong đó: | Thanh Tuyền., ngày 03 tháng 10 năm 2014 | ||||||||||||||||||||
_UVBCH: 2/2 nữ.( 1 đã chuyển công tác đến trường TH Bến Súc) | TM. BAN CHẤP HÀNH | ||||||||||||||||||||
_Tổ trưởng CĐ: 3/3 nữ | |||||||||||||||||||||
_Tổng số UBKT: 3/3 nữ | |||||||||||||||||||||
_Tổng số Ban TTND: 3/3 nữ | |||||||||||||||||||||
_Tổng số Ban Nữ công: 3/3 nữ | |||||||||||||||||||||
_Tổng số tổ Công đoàn: 3 tổ | |||||||||||||||||||||
_Tổng số Đảng viên: 8/8 nữ | Huỳnh Ngọc Định |
Tác giả: Lê Minh Trí
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024